The Universal LXPPricing
Eine Plattform. Vier Lizenzen. Fünf Zielgruppen.
CirCur360 skaliert vom einzelnen Lehrenden bis zum internationalen Konzern — mit transparenten Preisen und einer Demo-Lizenz, die jederzeit kostenlos testbar ist.
Individual
Für einzelne Lehrende
29,95 €/ Monat
Bis 100 Lernende · 10 Kurse
- Alle KI-Funktionen — Fair-Use (50 Generierungen / Tag)
- RAG-Chatbot über eigene Inhalte
- Story-Engine (5 Narrative-Archetypen)
- Video-Upload + Transcoding
- Curriculum-Editor (Makro/Meso/Mikro)
- 9 Quiz-Typen + Aktivitäten
- Verifizierte Zertifikate (PDF + Open Badge 3.0)
Empfohlen
Professional
Für kleine Bildungseinrichtungen
590 €/ Monat
Unbegrenzte Lernende · Unbegrenzte Kurse
- Eigener dedizierter Server (volle Daten-Souveränität)
- Alle KI-Funktionen — unbegrenzt (eigener Server)
- Multi-Tenant Organisation
- Event-Webhooks
- Template-Bibliothek
- Review / Freigabe-Workflow
- Admin-Audit-Logs
- Priority Support
Enterprise
Für Unternehmen & große Organisationen
1.490 €/ Monat
Unbegrenzte Lernende · Unbegrenzte Kurse
- Eigener dedizierter Server (volle Daten-Souveränität)
- White-Label + Custom-Branding
- LTI 1.3 (Canvas, Moodle, Blackboard)
- SCORM 1.2 + 2004 Export
- xAPI Statement-Dispatch
- OIDC SSO (Keycloak, Azure AD, …)
- DB-Backup + Restore
- SLA (Uptime + Response)
Headless
Für Integration in LMS/CMS
890 €/ Monat
Unbegrenzte Lernende · Unbegrenzte Kurse
- Full REST-API (v1)
- OpenAPI / Swagger Dokumentation
- RAG-Chatbot über eigene Inhalte
- Story-Engine (5 Narrative-Archetypen)
- Event-Webhooks
- xAPI Statement-Dispatch
- Priority Support
Demo
Kostenlos testen — keine Kreditkarte nötig
Bis zu 5 Lernende und 1 Kurs im Demo-Modus. KI-Funktionen nutzen den Mock-Provider, damit der Ablauf ohne eigene Infrastruktur durchspielbar ist.
Unterstützte Zielgruppen: K-12-Schulbildung · Erwachsenenbildung · Berufsbildung · Technische Dokumentation · Wissenssicherung. Nach dem Onboarding schlägt die Plattform passende Templates, KI-Sprachton und Beispiel-Curricula vor.
Alle Funktionen im Vergleich
Die vollständige Feature-Matrix aller Lizenzen — auf Mobil horizontal scrollbar.
| Funktion | Demo | Individual | Professional | Enterprise | Headless |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis / Monat | Kostenlos | 29,95 € | 590 € | 1.490 € | 890 € |
| Lernende | 5 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kurse | 1 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Alle KI-Funktionen — unbegrenzt (eigener Server) | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle KI-Funktionen — Fair-Use (50 Generierungen / Tag) | — | ✓ | — | — | — |
| Curriculum-Editor (Makro/Meso/Mikro) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 Quiz-Typen + Aktivitäten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verifizierte Zertifikate (PDF + Open Badge 3.0) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XP, Level, Badges, Leaderboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Learner-Analytics pro Klasse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DSGVO Export + Recht auf Vergessen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAG-Chatbot über eigene Inhalte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Story-Engine (5 Narrative-Archetypen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Prompt-Playgrounds | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batch-Authoring per KI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Video-Upload + Transcoding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Podcast-Ingestion + Player | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Echtzeit-Collab-Whiteboards | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Learning-Paths + Retention | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| IRT-adaptive Tests | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VARK Media-Fallback-Cascade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Multi-Tenant Organisation | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Event-Webhooks | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Tokens + Bearer-Auth | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passkeys / WebAuthn | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Template-Bibliothek | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Review / Freigabe-Workflow | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Admin-Audit-Logs | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Priority Support | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-Label + Custom-Branding | — | — | — | ✓ | — |
| LTI 1.3 (Canvas, Moodle, Blackboard) | — | — | — | ✓ | — |
| SCORM 1.2 + 2004 Export | — | — | — | ✓ | — |
| xAPI Statement-Dispatch | — | — | — | ✓ | ✓ |
| OIDC SSO (Keycloak, Azure AD, …) | — | — | — | ✓ | — |
| DB-Backup + Restore | — | — | — | ✓ | — |
| Dedizierter Support + Slack-Kanal | — | — | — | ✓ | — |
| SLA (Uptime + Response) | — | — | — | ✓ | — |
| KI-Kosten-Tracking pro Abteilung | — | — | — | ✓ | — |
| Full REST-API (v1) | — | — | — | — | ✓ |
| OpenAPI / Swagger Dokumentation | — | — | — | — | ✓ |
| Adaptive Personalisierung (SVM-Lernzustand) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spaced-Repetition (Wiederholungs-Scheduler) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| E-Portfolio (teilbare Lern-Showcase) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Live-Quiz (Kahoot-Modus) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| UDL/Barrierefreiheit-Inspektor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| WebXR/AR-VR-Lernblöcke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Videokonferenz (self-hosted) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
